貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44400-250g | 源葉 | 2067-33-6 | 250g | 400 | 360 | 97% |
S44400-100g | 源葉 | 2067-33-6 | 100g | 165 | 149 | 97% |
S44400-25g | 源葉 | 2067-33-6 | 25g | 50 | 45 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44401-500g | 源葉 | 206752-36-5 | 500g | 1200 | 1080 | 98% |
S44401-100g | 源葉 | 206752-36-5 | 100g | 300 | 270 | 98% |
S44401-25g | 源葉 | 206752-36-5 | 25g | 100 | 90 | 98% |
S44401-5g | 源葉 | 206752-36-5 | 5g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44402-25g | 源葉 | 2067-80-3 | 25g | 4400 | 3960 | 豐度:10atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
S44402-5g | 源葉 | 2067-80-3 | 5g | 940 | 846 | 豐度:10atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
S44402-1g | 源葉 | 2067-80-3 | 1g | 240 | 216 | 豐度:10atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44405-100g | 源葉 | 20698-91-3 | 100g | 500 | 450 | 98% |
S44405-25g | 源葉 | 20698-91-3 | 25g | 140 | 126 | 98% |
S44405-5g | 源葉 | 20698-91-3 | 5g | 35 | 32 | 98% |
S44405-1g | 源葉 | 20698-91-3 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44411-100g | 源葉 | 20721-18-0 | 100g | 1800 | 1620 | 98% |
S44411-25g | 源葉 | 20721-18-0 | 25g | 600 | 540 | 98% |
S44411-5g | 源葉 | 20721-18-0 | 5g | 170 | 153 | 98% |
S44411-1g | 源葉 | 20721-18-0 | 1g | 50 | 45 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44414-100g | 源葉 | 207233-95-2 | 100g | 600 | 540 | 98% |
S44414-25g | 源葉 | 207233-95-2 | 25g | 200 | 180 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44415-100g | 源葉 | 207386-92-3 | 100g | 380 | 342 | 98% |
S44415-25g | 源葉 | 207386-92-3 | 25g | 160 | 144 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44417-5g | 源葉 | 207399-25-5 | 5g | 1350 | 1215 | 97% |
S44417-1g | 源葉 | 207399-25-5 | 1g | 350 | 315 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44418-5g | 源葉 | 207511-08-8 | 5g | 1200 | 1080 | 95% |
S44418-1g | 源葉 | 207511-08-8 | 1g | 330 | 297 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44419-500g | 源葉 | 2075-45-8 | 500g | 650 | 585 | 98%(HPLC) |
S44419-100g | 源葉 | 2075-45-8 | 100g | 150 | 135 | 98%(HPLC) |
S44419-25g | 源葉 | 2075-45-8 | 25g | 50 | 45 | 98%(HPLC) |
S44419-5g | 源葉 | 2075-45-8 | 5g | 30 | 27 | 98%(HPLC) |
S44419-1g | 源葉 | 2075-45-8 | 1g | 25 | 23 | 98%(HPLC) |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)
| 色狠狠色综合久久久绯色AⅤ影视 | 91色秘 乱码一区二区三区竹菊 | 午夜大片男女免费观看 | av 日韩 后入 中出 在线观看 | 亚洲国产精品无码久久久久久久久久久 | 亚欧无码视频一区二区三区 | 91色精品秘 19A片下 | 丝袜秘书一区二区三区四区 | 国产成人精品无码视频18禁 | 性一交一乱一交A片久久四色 | 羞羞视频免费在线观看 | 91精品国产综合久久久蜜臀粉嫩 | 久久久久国产一级毛片高清版 | 一本一道人妻久久久久久中文字幕 | 黄色视频在线观看无码 | 国产熟妇婬乱一区二区三区 | 夜夜躁狠狠躁日日躁一区 | 7777人妻精品无码视频 | 少妇毛又黑又多A片欧美 | 亚洲高清无码在线视频 | 国产AV高清久久久精品 | 日韩精品无码熟人视频 | 桃花影院午夜伦A片韩国 | 国产无遮挡A片又黄又爽小直播 | 男人扒开女人猛进视频免费 | 黄色视频免费看午夜一级片国产 | 51精品丝袜国产高跟在线 | 99久久无码一区人妻A片贼王 | 中文在线字幕免费 | 中文字幕日韩人妻在线视频 | 日批视频免费观看 | 18禁福利姬写真网站 | 在线观看免费黄色视频网站 | 亚洲av无码乱码在线观看性色 | 午夜精品久久久久久久91蜜桃 | 男女自慰录像播放电影 | 国产精品无码在线 | 擼擼色在线看观看免费图片 | 人人澡人人妻丰满熟妇 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆 |