貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
A801556-4X4L | 麥克林 | 75-05-8 | 4X4L | 3268 | 2451 | LC-MS | |
A801556-4L | 麥克林 | 75-05-8 | 4L | 909 | 682 | LC-MS | |
A801556-1L | 麥克林 | 75-05-8 | 1L | 285 | 214 | LC-MS | |
A801455-500ml | 麥克林 | 75-05-8 | 500ml | 136 | 102 | HPLC級,梯度級, ≥99.9% | |
A801455-4X4L | 麥克林 | 75-05-8 | 4X4L | 2788 | 2091 | HPLC級,梯度級, ≥99.9% | |
A801455-4L | 麥克林 | 75-05-8 | 4L | 798 | 599 | HPLC級,梯度級, ≥99.9% | |
A800366-100ml | 麥克林 | 75-05-8 | 100ml | 46 | 35 | 光譜級,≥99.8% | |
A800366-4L | 麥克林 | 75-05-8 | 4L | 525 | 394 | 光譜級,≥99.8% | |
A800366-1L | 麥克林 | 75-05-8 | 1L | 169 | 127 | 光譜級,≥99.8% | |
A800366-500ml | 麥克林 | 75-05-8 | 500ml | 88 | 66 | 光譜級,≥99.8% | |
A800365-12X500ml | 麥克林 | 75-05-8 | 12X500ml | 410 | 308 | AR,99.0% | |
A800365-2.5L | 麥克林 | 75-05-8 | 2.5L | 269 | 202 | AR,99.0% | |
A800365-25L | 麥克林 | 75-05-8 | 25L | 1318 | 989 | AR,99.0% | |
A800365-500ml | 麥克林 | 75-05-8 | 500ml | 58 | 44 | AR,99.0% | |
A800364-10L | 麥克林 | 75-05-8 | 10L | 788 | 591 | >99.5%(GC) | |
A800364-2.5L | 麥克林 | 75-05-8 | 2.5L | 290 | 218 | >99.5%(GC) | |
A800364-1L | 麥克林 | 75-05-8 | 1L | 138 | 104 | >99.5%(GC) | |
A800364-500ml | 麥克林 | 75-05-8 | 500ml | 75 | 56 | >99.5%(GC) | |
A800363-4L | 麥克林 | 75-05-8 | 4L | 450 | 338 | 農(nóng)殘級,≥99.9%(GC) | |
A800362-12X500ml | 麥克林 | 75-05-8 | 12X500ml | 1055 | 791 | for HPLC,≥99.9% | |
A800362-1L | 麥克林 | 75-05-8 | 1L | 172 | 129 | for HPLC,≥99.9% | |
A800362-4X4L | 麥克林 | 75-05-8 | 4X4L | 2100 | 1575 | for HPLC,≥99.9% | |
A800362-4L | 麥克林 | 75-05-8 | 4L | 528 | 396 | for HPLC,≥99.9% | |
A800362-500ml | 麥克林 | 75-05-8 | 500ml | 89 | 67 | for HPLC,≥99.9% | |
A800361-5ml | 麥克林 | 75-05-8 | 5ml | 28 | 21 | Standard for GC,≥99.8% | |
A801455-12X500ml | 麥克林 | 75-05-8 | 12X500ml | 1615 | 1211 | HPLC級,梯度級, ≥99.9% | |
A800366-12X500ml | 麥克林 | 75-05-8 | 12X500ml | 1045 | 784 | 光譜級,≥99.8% | |
A800364-12X500ml | 麥克林 | 75-05-8 | 12X500ml | 829 | 622 | >99.5%(GC) | |
A800363-500ml | 麥克林 | 75-05-8 | 500ml | 81 | 61 | 農(nóng)殘級,≥99.9%(GC) |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號
| 国产精品无码久久综合日韩 | 性一交一乱一交A片久 | 久久经典人妻免费 | 中文字幕在线免费观看视频 | av色欲无码人妻中文字幕小松杏 | 一级久久密柚毛片电影 | 欧美成人性做爱免费视频 | 国产无码老师机在线观看 | 91人妻无码成人精品一区 | 国产探花在线观看 | 又粗又大农村妇女A片 | 海角社区成人免费网站 | 国产黄片在线免费观看 | 国产无码精品久久豆腐 | 人妻少妇91果冻传媒麻豆 | 国产一级二级在线观看 | 欧洲美女淫妓A级高清视频播放 | 日本熟妇无码一区二区 | 亚洲日韩寡妇久久久久久 | 无码人妻精品一区二区蜜桃色欲 | 小辣椒AV成人无码国产 | 欧美欧美成年人午夜视频 | 黄色在线免费观看网站 | 欧美XXXX黑人XXXX爽 | 亚洲AⅤ无码一区二区波多野按摩 | 无码毛多爆乳一二三区 | 久密桃精品AV妻菠萝9 | 国产成人免费观看视频 | 欧美激情视频一区二区三区 | 精品日韩视频第一第二区 | 又粗又硬又爽18级A片 | 国产偷窥老熟盗摄视频 | 夜夜久久U幼一区二区 | 色丁香五月丁香五月丁香 | 韩国一区二区三区 | 一级毛片全部免费播放特黄 | 成年人黄色视频免费观看 | 无套中出丰满人妻无码 | 精品91美女久久福利视频 | 午夜黄色视频在线观看 |